组织来源 | 良性肿瘤 | 恶性肿瘤 |
上皮组织 | ||
鳞状细胞 | 鳞状细胞乳头状瘤 | 鳞状细胞癌 |
基底细胞 | 基底细胞癌 | |
腺上皮细胞 | 腺瘤 | 腺癌 |
尿路上皮 | 尿路上皮乳头状瘤 | 尿路上皮癌 |
间叶组织 | ||
纤维组织 | 纤维瘤 | 纤维肉瘤 |
脂肪 | 脂肪瘤 | 脂肪肉瘤 |
平滑肌 | 平滑肌瘤 | 平滑肌肉瘤 |
横纹肌 | 横纹肌瘤 | 横纹肌肉瘤 |
血管 | 血管瘤 | 血管肉瘤 |
淋巴管 | 淋巴管瘤 | 淋巴管肉瘤 |
骨和软骨 | 软骨瘤,骨软骨瘤 | 骨肉瘤,软骨肉瘤 |
淋巴造血组织 | ||
淋巴细胞 | 淋巴瘤 | |
造血细胞 | 白血病 | |
神经组织和脑脊膜 | ||
胶质细胞 | 弥漫型星形细胞瘤,胶质母细胞瘤 | |
神经细胞 | 神经节细胞瘤 | 神经母细胞瘤,髓母细胞瘤 |
脑脊膜 | 脑膜瘤,脊膜瘤 | 恶性脑膜瘤,恶性脊膜瘤 |
神经鞘细胞 | 神经鞘瘤 | 恶性外周神经鞘膜瘤 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容